BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH | ||||
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Bảng giá (VNĐ) | |
A. | Khám Bệnh | |||
1. | Khám bệnh Nội TQ | Lần | 200.000 | |
2. | Khám bệnh TMH | Lần | 200.000 | |
3. | Khám bệnh SPK | Lần | 250.000 | |
4. | Khám Mắt | Lần | 200.000 | |
5. | Khám Bệnh Ngoại TQ | Lần | 300.000 | |
6. | Khám Da Liễu | Lần | 200.000 | |
5. | Khám Bệnh RHM | Lần | 200.000 | |
B. | Chẩn Đoán Hình Ảnh | |||
B.1 | Siêu âm | |||
1. | Siêu âm Bụng TQ | Lần | 250.000 | |
2. | Siêu âm TG | Lần | 200.000 | |
3. | Siêu âm mô mềm | Lần | 400.000 | |
4. | Siêu âm tim | Lần | 400.000 | |
5. | Siêu âm mạch máu chi trên | Lần | 400.000 | |
6. | Siêu âm mạch máu chi dưới | Lần | 400.000 | |
7. | Siêu âm 4D | Lần | 650.000 | |
8. | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 300.000 | |
9. | Siêu âm tinh hoàn | Lần | 500.000 | |
10. | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 400.000 | |
11. | Siêu âm vú | Lần | 400.000 | |
12. | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 350.000 | |
13. | Siêu âm động mạch cảnh | Lần | 400.000 | |
B.2 | X Quang | |||
1. | XQ Sọ Não | Lần | 200.000 | |
2. | XQ Sọ thẳng nghiêng | Lần | 200.000 | |
3. | XQ Blondeau Hirtz | Lần | 300.000 | |
4. | XQ Schuller | Lần | 200.000 | |
5. | XQ khớp thái dương hàm | Lần | 200.000 | |
6. | XQ xương hàm dưới | Lần | 200.000 | |
7. | XQ-CS CỔ T-N | Lần | 200.000 | |
8. | XQ-CS cổ chếch ¾ | Lần | 200.000 | |
9. | XQ cổ thẳng há họng | Lần | 200.000 | |
10. | XQ CS cổ (cúi-ngữa) | Lần | 200.000 | |
11. | XQ Phổi Thẳng | Lần | 200.000 | |
12. | XQ Phổi ưỡn đỉnh | Lần | 200.000 | |
13. | XQ khung sườn T-N | Lần | 400.000 | |
14. | XQ Phổi chếch ¾ | Lần | 200.000 | |
15. | XQ Xương đòn | Lần | 200.000 | |
16. | XQ khớp vai thẳng | Lần | 200.000 | |
17. | XQ khớp vai tư thế nách | Lần | 200.000 | |
18. | XQ bàn tay 1 tư thế | Lần | 200.000 | |
19. | XQ cổ tay T-N | Lần | 200.000 | |
20. | XQ cẳng tay T-N | Lần | 200.000 | |
21. | XQ cánh tay T-N | Lần | 200.000 | |
22. | XQ khuỷu tay T-N | Lần | 200.000 | |
23. | XQ bàn chân T-N | Lần | 200.000 | |
24. | XQ bàn chân T-N | Lần | 200.000 | |
25. | XQ Cẳng chân T-N | Lần | 200.000 | |
26. | XQ xương đùi T-N | Lần | 200.000 |
|
27. | XQ cổ xương đùi T-N | Lần | 200.000 | |
28. | XQ cổ chân T-N | Lần | 200.000 | |
29. | XQ khớp gối T-N | Lần | 200.000 | |
30. | XQ xương gót T-N | Lần | 200.000 | |
31. | XQ xương bánh chè | Lần | 200.000 | |
32. | XQ khung chậu (T-N) | Lần | 200.000 | |
33. | XQ khung chậu thẳng | Lần | 200,000 | |
34. | XQ khớp háng | Lần | 200.000 | |
35. | XQ CSTL | Lần | 200,000 | |
36. | XQ CSTL Chếch ¾ | Lần | 200.000 | |
37. | XQ CSTL cúi ngửa | Lần | 200.000 | |
38. | XQ CS ngực | Lần | 200,000 | |
39. | XQ CS ngực ¾ | Lần | 200.000 | |
40. | XQ bàn tay (T-N) | Lần | 200.000 | |
41. | XQ bàn tay (T-N) | Lần | 200.000 | |
42. | XQ bụng đứng
| Lần | 200.000 | |
43. | XQ bụng nghiêng
| Lần | 200.000 | |
C. | Nội soi | |||
1. | Nội soi TMH | Lần | 450.000 | |
2. | Nội soi CTC | Lần | 300000 | |
3. | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng có sinh thiết |
Lần | 2.000.000 | |
6. | Nội soi trực tràng | Lần | 1.600.000 | |
7. | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | Lần | 3.200.000 | |
8. | Nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 2.000.000 | |
9. | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng không sinh thiết | Lần | 1.000.000 | |
10. | Nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 2.000.000 | |
D. |
Đo Điện Tim |
Lần |
200.000 | |
E. | Đo Tim Thai | Lần | 300.000 | |
F. | Xét Nghiệm |
|
| |
1. | Test hơi thở C14O2 tìm H.Pylori
| Lần | 850.000 | |
2. | Công thức máu | Lần | 250.000 | |
3. | Nhóm máu | Lần | 200.000 | |
4. | VS | Lần | 500.000 | |
5. | TS – TC | Lần | 150.000 | |
6. | TQ | Lần | 150.000 | |
7. | TCK | Lần | 250.000 | |
8. | INR | Lần | 150.000 | |
9. | FIBRINOGEN | Lần | 150.000 | |
10. | HỒNG CẦU LƯỚI | Lần | 600.000 | |
11. | GLUCOSE | Lần | 50.000 | |
12. | CORTISOL | Lần | 350.000 | |
13. | URE | Lần | 80.000 | |
14. | CREATININE | Lần | 80.000 | |
15. | Độ lọc cầu thận (eGFR) | Lần | 150.000 | |
16. | AST | Lần | 80.000 | |
17. | ALT | Lần | 80.000 | |
18. | GGT | Lần | 150.000 | |
19. | BILIRUBIN | Lần | 250.000 | |
20. | CHOLESTEROL | Lần | 70.000 | |
21. | HDL-Cholesterol | Lần | 70.000 | |
22. | LDL-Cholesterol | Lần | 70.000 | |
23. | TRIGLYCERID | Lần | 70.000 | |
24. | AMYLASE | Lần | 350.000 | |
25. | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 100.000 | |
26. | Định lượng Acid Folic | Lần | 380.000 | |
27. | Định lượng Beta 2 Microglobulin | Lần | 300.000 | |
28. | Độ bão hoà Transferin | Lần | 380.000 | |
29. | Định lượng vitamin B12 | Lần | 480.000 | |
30. | Định lượng Transferin | Lần | 380.000 | |
31. | Định lượng IgG | Lần | 650.000 | |
32. | Định lượng IgA | Lần | 650.000 | |
33. | Định lượng IgM | Lần | 500.000 | |
34. | Định lượng IgE | Lần | 650.000 | |
35. | Định lượng Ferritin | Lần | 250.000 | |
36. | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 100.000 | |
37. | Định nhóm máu hệ Rh (D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 100.000 | |
38. | Điện di huyết sắc tố | Lần | 680.000 | |
39. | Điện di protein huyết thanh | Lần | 480.000 | |
40. | Định lượng Acid Uric | Lần | 150.000 | |
41. | Định lượng Albumin | Lần | 250.000 | |
42. | Đo hoạt độ ALP (Alkanlin Phosphatase)
| Lần | 450.000 | |
43. | Đo hoạt độ Amylase | Lần | 350.000 | |
44. | Định lượng Amoniac (NH3) | Lần | 650.000 | |
45. | Định lượng AMH (Anti-Mullerian Hormone) | Lần | 1.200.000
| |
46. | Định lượng Anti-Tg (Antibody-Thyroglobulin) | Lần | 750.000 | |
47. | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Lần | 300.000 | |
48. | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Lần | 80.000 | |
49. | Đo hoạt độ AST (GOT) | Lần | 80.000 | |
50. | Định lượng Beta hCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | Lần | 350.000 | |
51. | Định lượng BNP (B-Type Natriuretic Peptide) | Lần |
2.000.000 | |
52. | Định lượng Calci ion hoá | Lần | 300.000 | |
53. | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | Lần | 300.000 | |
54. | Định lượng CA 19 -9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Lần | 300.000 | |
55. | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15 -3)
| Lần | 300.000 | |
56. | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | Lần | 300.000 | |
57. | Định lượng Calcitonin | Lần | 550.000 | |
58. | Định lượng CEA (Carcino Em bryonic Antigen) | Lần | 300.000 | |
59. | Định lượng C-Peptid | Lần | 450.000 | |
60. | Đo hoạt độ CK (Cretine kinase) | Lần | 300.000 | |
61. | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Cretine kinase) | Lần | 250.000 | |
62. | Định lượng Cystatine C | Lần | 650.000 | |
63. | Định lượng bổ thể C3 | Lần | 450.000 | |
64. | Định lượng bổ thể C4 | Lần | 450.000 | |
65. | Định lượng CRP hs (C- Reactive Protein high sesitivity) | Lần | 250.000 | |
66. | Định lượng Cyfra 21-1 | Lần | 300.000 | |
67. | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Lần | 250.000 | |
68. | Định lượng Estradiol | Lần | 450.000 | |
69. | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | Lần | 250.000 | |
70. | Định lượng Folate | Lần | 380.000 | |
71. | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine ) | Lần | 150.000 | |
72. | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | Lần | 150.000 | |
73. | Đo hoạt độ G6PD (Glucose-6 phosphat dehydrogenase) | Lần | 660.000 | |
74. | Định lượng HbA1c | Lần | 210.000 | |
75. | Định lượng Globulin | Lần | 150.000 | |
76. | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Lần | 150.000 | |
77. | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) | Lần | 650.000 | |
78. | Định lượng IgA (Immunoglobuline A) | Lần | 650.000 | |
79. | Định lượng IgG (Immunoglobuline G) | Lần | 650.000 | |
80. | Định lượng IgM (Immunoglobuline M) | Lần | 500.000 | |
81. | Định lượng Insulin | Lần | 450.000 | |
82. | Đo hoạt độ Lipase | Lần | 450.000 | |
83. | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | Lần | 250.000 | |
84. | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) | Lần | 450.000 | |
85. | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Lần | 70.000 | |
86. | Định lượng Mg | Lần | 300.000 | |
87. | Định lượng ProBNP (NT-proBNP) | Lần | 2.000.000 | |
88. | Định lượng phospho | Lần | 300.000 | |
89. | Định lượng Pre-albumin | Lần | 450.000 | |
90. | Định lượng Pro-calcitonin | Lần | 550.000 | |
91. | Định lượng Prolactin | Lần | 250.000 | |
92. | Định lượng Progesteron | Lần | 450.000 | |
93. | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | Lần | 450.000 | |
94. | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | Lần | 300.000 | |
95. | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | Lần | 450.000 | |
96. | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | Lần | 250.000 | |
97. | Định lượng sắt
| Lần | 60.000 | |
98. | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen ) | Lần | 600.000 | |
99. | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | Lần | 150.000 | |
100. | Định lượng T4 (Thyroxine) | Lần | 150.000 | |
101. | Định lượng Testosterol | Lần | 450.000 | |
102. | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | Lần | 750.000 | |
103. | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) | Lần | 750.000 | |
104. | Định lượng Troponin T | Lần | 350.000 | |
105. | Định lượng Troponin Ths | Lần | 350.000 | |
106. |
Định lượng Troponin I
| Lần |
250.000 | |
107. | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
| Lần | 150.000 | |
08. | Định lượng Protein | Lần | 150.000 | |
109. | Helicobacter pylori Ab test nhanh | Lần | 450.000 | |
110. | HBsAg miễn dịch tự động
| Lần | 300.000 | |
111. | HBsAg định lượng
| Lần | 600.000 | |
112. | HbsAb định lượng | Lần | 250.000 | |
113. | HBeAg test nhanh | Lần | 300.000 | |
114. | HBeAg miễn dịch tự động | Lần | 300.000 | |
115. | HBeAb miễn dịch tự động | Lần | 300.000 | |
116. | HAV IgM miễn dịch tự động | Lần | 300.000 | |
117. | HAV IgG miễn dịch tự động | Lần | 300.000 | |
118. | HAV total miễn dịch tự động | Lần | 300.000 | |
119. | HEV Ab test nhanh | Lần | 300.000 | |
120. | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 350.000 | |
121. | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 350.000 | |
122. | CMV IgM miễn dịch tự động | Lần | 525.000 | |
123. | CMV IgG miễn dịch tự động | Lần | 525.000 | |
124. | HSV 1+ 2 IgM miễn dịch tự động | Lần | 600.000 | |
125. | HSV 1+ 2 IgG miễn dịch tự động | Lần | 600.000 | |
126. | Rubella vius IgM miễn dịch tự động | Lần | 525.000 | |
127. | Rubella vius IgG miễn dịch tự động | Lần | 525.000 | |
128. | Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn chuột) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
129. | Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
130. | Cysticercus celllulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
131. | Echinococus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
132. | Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 450.000 | |
133. | Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
134. | Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động
| Lần | 200.000 | |
135. | Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động
| Lần | 200.000 | |
136. | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
137. | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
138. | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | Lần | 525.000 | |
139. | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | Lần | 525.000
| |
140. | Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
141. | Clonorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 200.000 | |
142. | EBV – VCA IgG | Lần | 425.000 | |
143. | EBV – VCA IgM
| Lần | 425.000 | |
144. | OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) (NP dung nạp đường) | Lần | 550.000 | |
145. | LIPID | Lần | 150.000 | |
146. | Vitamin D Total (25–Hydroxyvitamin D) | Lần | 600.000 | |
147. | SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | Lần | 450.000 | |
148. | M2BPGi | Lần | 2.000.000 | |
149. | ROMA test (Rick of Ovarian Malignancy Algorithm test) | Lần | 1.000.000 | |
150. | HIV test | Lần | 500.000 | |
151. | Syphilis test | Lần | 350.000 | |
152. | Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | Lần | 750.000 | |
153. | ASO (Anti Streptolysin O) | Lần | 250.000 | |
154. | Anti HBc – IgM | Lần | 300.000 | |
155. | Anti HBc – Total | Lần | 300.000 | |
156. | Anti HCV | Lần | 400.000 | |
157. | HCV – RNA (Định lượng) | Lần | 1.050.000 | |
158. | HCV Genotype (Định type HCV) | Lần | 1.500.000 | |
159. | ANA Test (Anti Nuclear Ab) | Lần | 650.000 | |
160. | TPHA | Lần | 650.000 | |
161. | WIDAL test | Lần | 500.000 | |
162. | HPV Genotype (Định type HPV) | Lần | 750.000 | |
163. | Chlamydia trachomatis IgM | Lần | 525.000 | |
164. | Chlamydia trachomatis IgG
| Lần | 525.000 | |
165. | Cấy + KSĐ (Nước tiểu/ | Lần | 650.000 | |
166. | Micro Albumin / urine | Lần | 500.000 | |
167. | Protein / urine 24h | Lần | 650.000 | |
168. | Creatinin clearance (Độ thanh thải Creatinin) | Lần | 500.000 | |
169. | LECELL | Lần | 500.000 | |
170. | Stool Exam (Tìm KST đường ruột/Phân) | Lần | 650.000 | |
171. | Occult Blood (FOB) (Định tính máu ẩn/phân) | Lần | 650.000 | |
172. | Fluid analysis (Phân tích dịch màng bụng, phổi,…) | Lần | 700.000 | |
173. | Soi, nhuộm tìm BK | Lần | 650.000 | |
174. | PCR Đàm (Tìm lao) | Lần | 650.000 | |
175. | TB test | Lần | 650.000 | |
176. | Pap smear | Lần | 600.000 | |
177. | NIPT (23 cặp NST) | Lần | 6.500.000 | |
178. | NIPT (4 cặp NST) | Lần | 4.500.000 | |
179. | D.Dimer | Lần | 650.000 | |
180. | CD4 / CD8 | Lần | 650.000 | |
181. | PCR Lậu | Lần | 850.000 | |
182. | Pb /blood (Chì/máu) | Lần | 500.000 | |
183. | Cystatin C | Lần | 650.000 | |
184. | Double test (tuần thai 11-13) | Lần | 1.050.000 | |
185. | Triple test (tuần thai 15-20) | Lần | 1.050.000 | |
186. | Karyotype (2 người) | Lần | 3.000.000 | |
187. | Beta Lipoprotein | Lần | 150.000 | |
188. | HBV – DNA (Định lượng) | Lần | 1.050.000 | |
189. | Anti Cardiolipin IgM | Lần | 500.000 | |
190. | Anti Cardiolipin IgG | Lần | 500.000 | |
191. | Anti Microsomal (TPOAb) | Lần | 550.0000 | |
192. | Giải phẩu bệnh | Lần | 1.500.000 | |
193. | ZINC (Kẽm) | Lần | 450.000 | |
194. | 17-OH Progesterone (17 – Hydroxyprogesterone) | Lần | 500.000 | |
195. | ADDIS count (Cặn ADDIS) | Lần | 450.000 | |
196. | ACTH (AdrenoCorticoTrophic Hormone) | Lần | 850.000 | |
197. | Panel 1 Việt (Rida Allergy Screen) | Lần | 3.000.000 | |
198. | Panel 4 (Rida Allergy Screen) | Lần | 3.000.000 | |
199. | Panel gây nghiện (Morphin, Ectasy (MDMA), Methamphetamine, Marijuana) | Lần | 950.000 | |
200. | Protein C | Lần | 450.000 | |
201. | Pb /blood (Chì/máu) | Lần | 500.000 | |
202. | Panel gây nghiện (Morphin, Ectasy (MDMA), Methamphetamine, Marijuana) | Lần | 950.000 | |
203. | RPR định lượng | Lần | 150.000 | |
204. | Reserve Alkaline (HCO3) | Lần | 450.000 | |
205. | Semen analysis (Tinh dịch đồ) | Lần | 1.000.000 | |
206. | Lipoprotein APO-A1 | Lần | 750.000 | |
207. | Lipoprotein APO-B | Lần | 750.000 | |
208. | Anti ds DNA (Anti-double stranded DNA) | Lần | 400.000 | |
209. | Anti HDV IgG | Lần | 300.000 | |
210. | Anti HDV IgM | Lần | 300.000 | |
211. | ANA-8-Profile | Lần | 2.200.000 | |
212. | Alere HIV Combo (Ag/Ab) | Lần | 550.000 | |
213. | Blood Culture (Cấy máu) | Lần | 650.000 | |
214. | Candida IgM | Lần | 300.000 | |
215. | Anti HDV IgG | Lần | 300.000 | |
216. | ANA-8-Profile | Lần | 2.200.000 | |
217. | Alere HIV Combo (Ag/Ab) | Lần | 550.000 | |
218. | Blood Culture (Cấy máu) | Lần | 650.000 | |
219. | Candida IgG | Lần | 300.000 | |
220. | Candida IgM | Lần | 300.000 | |
221. | Ceton (Ketone) | Lần | 350.000 | |
222. | Copper (Cu) (Đồng tự do) | Lần | 450.000 | |
223. | DHEA SO4 (Dehydro Epi androsterone) | Lần | 550.000 | |
224. | Digoxin | Lần | 550.000 | |
225. | DCP (PIVKA II) | Lần | 450.000 | |
226. | Độ thanh thải Ure (Ure clearance) | Lần | 500.000 | |
227. | Ethanol (Cồn/máu) | Lần | 300.000 | |
228. | Free Testosterone | Lần | 200.000 | |
229. | Fructosamine | Lần | 550.000 | |
230. | GBS. PCR | Lần | 650.000 | |
231. | Cấy GBS | Lần | 850.000 | |
232. | Thay băng | Lần | 300.000 | |
233. | Cắt chỉ | Lần | 300.000 | |
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng). Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về giá các dịch vụ, gói khám…, mời quý người bệnh liên hệ với Phòng khám Đa khoa Thuận Kiều theo Hotline: (028)-38575355
*Bảng giá áp dụng từ 12/2022